
Кондиціонер Hisense Easy Smart (Perla) DC INVERTER CA70BT1AG
53 750 ₴
- В наявності
- Код: CA70BT1A
+380 (97) 990-58-10
Керівник- +380 (68) 174-94-17Відділ розрахунків
- +380 (67) 174-94-17Відділ замовлень
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Perla
Спліт-системи серії Perla.
Оснащені інформативним LED-дисплеєм і мають високий клас енергоефективності А ++
Робота на обігрів до -15С.
Внутрішній корпус приладу виконаний з високоякісного пластику.
Система фільтрації оснащена пиловим фільтром.
Розумний вибір при невеликому бюджеті.
| Модель | CA70BT1A | |
| Продуктивність | ||
| SEER/SCOP | 6,2/4,0 | |
| Energy Class Охолодження / Обігрів | А++/ А+ | |
| Холодопродуктивність | Вт | 6500(1000-6000) |
| Теплопродуктивність | Вт | 6600(1800-7300) |
| Споживання при охолодженні | Вт | 2060(420-2760) |
| Споживання при обігріві | Вт | 2100(395-2700) |
| Підключення | ||
| Напруга, частота, фаза | В | 220-240V-,50Hz,1P |
| Труба (рідина) | дюйм (мм) | 3/8 (9,52) |
| Труба (газ) | дюйм (мм) | 5/8 (15,8) |
| Розміри | ||
| Розміри, нетто (ШхВхД) (мм) | Внутр. Блок | 998x325x225 |
| Зовн. Блок | 860x667x310 | |
| Вага нетто (кг) | Внутр. Блок | 11 |
| Зовн. Блок | 42 | |
| Температурний діапазон (°с) | Охолодження | -15°С-43°С |
| Обігрів | -15°С-24°С | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hisense |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Потужність обігріву | 2000 Вт |
| Потужність охолодження | 6500 Вт |
| Потік повітря | 600 куб.м/год |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Дисплей | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Кількість режимів роботи | 2 |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 1 |
| Максимальна температура | 43 град. |
| Мінімальна температура | -15 град. |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Таймер | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Функція пам'яті | Так |
| Функція іонізації | Так |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 11 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 325 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 225 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 998 мм |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 42 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 667 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 310 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 860 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 2100 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 2060 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Продуктивність осушення | 6500 л/добу |
Інформація для замовлення
- Ціна: 53 750 ₴











