
Кондиціонер Hisense Easy Smart (Perla) DC INVERTER CA50XS1AG
48 590 ₴
- В наявності
- Код: CA50XS1A
+380 (97) 990-58-10
Керівник- +380 (68) 174-94-17Відділ розрахунків
- +380 (67) 174-94-17Відділ замовлень
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Perla
Спліт-системи серії Perla.
Оснащені інформативним LED-дисплеєм і мають високий клас енергоефективності А ++
Робота на обігрів до -15С.
Внутрішній корпус приладу виконаний з високоякісного пластику.
Система фільтрації оснащена пиловим фільтром.
Розумний вибір при невеликому бюджеті.
| Модель | CA50XS1A | |
| Продуктивність | ||
| SEER/SCOP | 6,1/4,0 | |
| Energy Class Охолодження / Обігрів | А++/ А+ | |
| Холодопродуктивність | Вт | 5000(1000-6000) |
| Теплопродуктивність | Вт | 5500(1600-6250) |
| Споживання при охолодженні | Вт | 1540(260-2300) |
| Споживання при обігріві | Вт | 1550(350-2300) |
| Підключення | ||
| Напруга, частота, фаза | В | 220-240V-,50Hz,1P |
| Труба (рідина) | дюйм (мм) | 1/4 (6,35) |
| Труба (газ) | дюйм (мм) | 1/2 (12,7) |
| Розміри | ||
| Розміри, нетто (ШхВхД) (мм) | Внутр. Блок | 890x300x220 |
| Зовн. Блок | 810x585x280 | |
| Вага нетто (кг) | Внутр. Блок | 10 |
| Зовн. Блок | 34 | |
| Температурний діапазон (°с) | Охолодження | -15°С-43°С |
| Обігрів | -15°С-24°С | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hisense |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Потужність обігріву | 6600 Вт |
| Потужність охолодження | 5000 Вт |
| Потік повітря | 6500 куб.м/год |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Дисплей | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Кількість режимів роботи | 2 |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 3 |
| Максимальна температура | 43 град. |
| Мінімальна температура | -15 град. |
| Нічний режим роботи | Так |
| Продуктивність осушення | 0 л/добу |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Таймер | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Функція пам'яті | Так |
| Функція іонізації | Так |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 10 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 300 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 220 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 890 мм |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 34 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 585 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 280 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 810 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 1550 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 1540 Вт |
| Частота | 50 Гц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 48 590 ₴











