
Кондиціонер тепловий насос Cooper&Hunter CH-S09FTXD2-SC Wi-Fi
32 099 ₴
- В наявності
- Код: CH-S09FTXD2-SC
+380 (97) 990-58-10
Керівник- +380 (68) 174-94-17Відділ розрахунків
- +380 (67) 174-94-17Відділ замовлень
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
- Кондиціонер тепловий насос Cooper&Hunter CH-S09FTXD2-SC Wi-Fi серія працює на новому озонобезпечному фреоні R32
- Призначений для приміщень площею до 25 м²
- Тепловий насос працює з високою енергоефективністю класу A+++ в режимі обогріву (от -25°С до +24°С).
- У режимі охолодження показник енергоефективності A++ (от -15°С до +43°С).
- Модуль Wi-Fi дозволяє організувати керування пристроєм з будь-якого місця через інтернет за допомогою програми, встановленої на смартфон.
Технічні характеристики Cooper&Hunter CH-S09FTXD2-SC Wi-Fi:
Основні функції:
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Вентиляція | так |
| Іонізація | так |
Основні характеристики:
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0,81 (0,09-1,40) / 0,78 (0,16-1,50) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6.8(А++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5.1(А+++) |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 50 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 18/22/26/30/34/38/43 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 782х540х320 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 889х294х212 |
| Розмір приміщення, м² | 25 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,70 (0,50-3,60) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 3,00 (0,50-4,30) |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 390/420/440/470/ 540/570/610 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Колір | Срібло |
Додаткова інформація:
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -25°С до +24°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от -15°С до +43°С |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до низької температури | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Режим сну | так |
| Турборежим | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Авторозморожування | так |
| Пульт ДУ | так |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Синоніми назви | CH S 09 FTXD BL |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 510 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
- Побутовий тепловий насос. Адаптований для роботи на тепло у північних країнах;
- Температурний діапазон ефективної роботи від -25°С до +50°С;
- Спеціальний алгоритм роботи, який забезпечує стабільну та ефективну роботу при низьких температурах на вулиці, підігрів компресора та піддону, регулятор швидкості вентилятора зовнішнього блоку;
- Технологія «I-Action» – плавна та стабільна робота компресора на наднизьких частотах (1Гц);
- Вищий клас енергоефективності. Енергозберігаюча комплектація за типом А+++ Class Energy Efficiency – GENERATON VI;
- "CH 7-SKY Technology" – комплексна система фільтрації на основі семи фільтрів широкого спектру дії;
- Інноваційна технологія «DOUBLE SELF-CLEAN» дозволяє кондиціонеру робити самоочищення від пилу, грибків, вірусів та бактерій, методом миттєвої заморозки, та наступним нагрівом пластин теплообмінника до + 57-58°C. Кондиціонер повністю очищується за 30 хвилин. Це економить час та гроші на сервісному обслуговуванні, та дозволяє отримати здорове повітря;
- Wi-Fi модуль, для можливості керування кондиціонером через Смартфон / Планшет (ОС: Android, iOS);
- Захист вашого будинку від замерзання: функція «+ 8°С». Кондиціонер буде підтримувати температуру + 8°С, що не дозволяє заморозити приміщення та споживає мінімум електроенергії;
- Можливість підключення
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Країна виробник | Китай |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/г |
| Потужність обігріву | 3000 Вт |
| Потужність охолодження | 2700 Вт |
| Потік повітря | 610 куб.м/год |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Дисплей | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Кількість режимів роботи | 5 |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 7 |
| Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
| Максимальна температура | 43 град. |
| Мінімальна температура | -25 град. |
| Нічний режим роботи | Так |
| Продуктивність осушення | 1.2 л/добу |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Рівень шуму | 36 дБ |
| Таймер | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Функція пам'яті | Так |
| Функція іонізації | Так |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 8.5 кг |
| Глибина внутрішнього блоку | 212 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 294 мм |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 38 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 540 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 320 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 540 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 50 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 780 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 810 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Колір корпусу | Срібло |
Інформація для замовлення
- Ціна: 32 099 ₴


