
Кондиціонер тепловий насос Cooper&Hunter CH-S12FTXLA2-NG R32 Wi-Fi
32 599 ₴
- В наявності
- Код: CH-S12FTXLA-NG
+380 (97) 990-58-10
Керівник- +380 (68) 174-94-17Відділ розрахунків
- +380 (67) 174-94-17Відділ замовлень
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
- Кондиціонер тепловий насос Cooper&Hunter CH-S12FTXLA2-NG R32 Wi-Fi працює на новому озонобезпечному фреоні R32
- Призначений для приміщень площею до 35 м²
- Тепловий насос працює з високою енергоефективністю класу A+++ в режимі обогріву (от -25°С до +30°С).
- У режимі охолодження показник енергоефективності A++ (от -15°С до +50°С).
- Модуль Wi-Fi дозволяє організувати керування пристроєм з будь-якого місця через інтернет за допомогою програми, встановленої на смартфон.
Технічні характеристики Cooper&Hunter CH-S12FTXLA2-NG R32 Wi-Fi:
Основні функції:
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Вентиляція | так |
| Іонізація | так |
Основні характеристики:
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0.96 (0.22-1.40) Тепло: 0.95 (0.22-1.55) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 7.1 (А++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5.2 (А+++) |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 52 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 21/23/24/26/29/33/38 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 732х555х330 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 845х289х209 |
| Розмір приміщення, м² | 35 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 3.51 (0.9-4.40) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 3.81 (0.9-4.70) |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 700/650/600/540/480/420/360 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Мінімальний шум внутрішнього блоку, Дб | 21 |
| Колір | Білий |
Додаткова інформація:
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -25°С до +30°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от -15°С до +50°С |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до низької температури | -25 |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Режим сну | так |
| Турборежим | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Авторозморожування | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компресора | Daikin |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Синоніми назви | CH S 12 FTXLA 2 NG |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 455 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53 / 3/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38 / 1/4" |
Побутовий тепловий насос. Адаптований для роботи на тепло у північних країнах;
- Температурний діапазон ефективної роботи від -25°С до +50°С;
- Спеціальний алгоритм роботи, який забезпечує стабільну та ефективну роботу при низьких температурах на вулиці,підігрів компресора та піддону, регулятор швидкості вентилятора зовнішнього блоку;
- Технологія «I-Action» – плавна та стабільна робота компресора на наднизьких частотах (1Гц);
- Вищий клас енергоефективності. Енергозберігаюча комплектація за типом А+++ Class Energy Efficiency – GENERATON VI;
- "CH 7-SKY Technology" – комплексна система фільтрації на основі семи фільтрів широкого спектру дії;
- Інноваційна технологія «DOUBLE SELF-CLEAN» дозволяє кондиціонеру робити самоочищення від пилу, грибків, вірусів та бактерій, методом миттєвої заморозки, та наступним нагрівом пластин теплообмінника до +57 - 58°C. Кондиціонер повністю очищується за 30 хвилин. Це економить час та гроші на сервісному обслуговуванні, та дозволяє отримати здорове повітря;
- Wi-Fi модуль, для можливості керування кондиціонером через Смартфон / Планшет (ОС: Android, iOS);
- Захист вашого будинку від замерзання: функція «+8°С». Кондиціонер буде підтримувати температуру +8°С, що не дозволяє заморозити приміщення та споживає мінімум електроенергії;
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Країна виробник | Китай |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Колір корпусу | Білий |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Охолоджуюча здатність | 12000 BTU/г |
| Потужність обігріву | 3810 Вт |
| Потужність охолодження | 3510 Вт |
| Потік повітря | 700 куб.м/год |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Рекомендована площа приміщення | 35 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Дисплей | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Кількість режимів роботи | 6 |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 7 |
| Максимальна довжина комунікацій | 20 м |
| Максимальна температура | 30 град. |
| Мінімальна температура | -25 град. |
| Нічний режим роботи | Так |
| Продуктивність осушення | 20 л/добу |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Рівень шуму | 36 дБ |
| Таймер | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Функція пам'яті | Так |
| Функція іонізації | Так |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 8.5 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 209 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 209 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 845 мм |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 48 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 330 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 330 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 732 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 50 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 950 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 960 Вт |
| Частота | 50 Гц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 32 599 ₴


