
Кондиціонер TAC-12CHSD/YA11I Inverter R32 WI-FI
21 499 ₴
- В наявності
+380 (97) 990-58-10
Керівник- +380 (68) 174-94-17Відділ розрахунків
- +380 (67) 174-94-17Відділ замовлень
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Інверторна спліт-система YA11I модель, розроблена для європейського ринку. Це найновіша серія інверторних кондиціонерів із відмінним балансом технічних характеристик, розроблена з акцентом на високий рівень комфорту та енергозбереження. Має елегантний та тонкий дизайн. Ультра тонкий пульт дистанційного керування. Працює на новому озонобезпечному холодоагенті R32. Вбудований модуль Wi-Fi.
Відмінні особливості:
- Застосовано ексклюзивне захисне покриття теплообмінника Titan Gold, що блокує процес окислення алюмінію, робить поверхню більш слизькою, що не дозволяє накопичуватися волозі на теплообміннику, зберігаючи продуктивність та покращуючи енергоефективність. Покриття зберігає теплообмінник у первозданному вигляді протягом багатьох років.
- Дружній для довкілля холодоагент R32. Низький коефіцієнт GWP (потенціал глобального потепління). Високий коефіцієнт енергоефективності. Повна відповідність європейським екологічним стандартам.
- Низькотемпературний режим (обігрів).
- Super Turbo Start: У режимі охолодження можливе швидке зниження температури на виході з внутрішнього блоку з 27 С до 18 С за 30 сек. А в режимі обігріву підвищення температури з 20 до 40 С за 60 сек.
- Алгоритм штучного інверторного інтелекту дозволяє швидше досягати заданої температури та працює більш точно. Підвищує енергозберігаючу ефективність.
- Унікальний дизайн кондиціонера з оригінальною передньою панеллю створить неповторний дизайн вашого будинку.
- Кондиціонер відноситься до моделей з підвищеним акустичним комфортом та рекомендується для встановлення в спальні та дитячі кімнати, а також для людей з підвищеним сприйняттям стороннього шуму.
- Автоматичний привод вертикальних жалюзі. Управління жалюзі для регулювання напряму потоку повітря вгору-вниз та вліво-вправо здійснюється з пульта керування.
- Низькотемпературний режим (охолодження). Сильне охолодження за високої температури навколишнього середовища:
- Відсутнє зниження продуктивності кондиціонера в режимі охолодження за температури навколишнього середовища 50C.
- Кондиціонер продовжить безперервно працювати до температури навколишнього середовища 60C.
- Кондиціонер здатний ефективно працювати в режимі обігріву при температурі зовнішнього повітря до -20С.
- Кондиціонер обладнаний вбудованим адаптером звязку Wi-Fi для можливості віддаленого керування через смартфон або планшет, перебуваючи як удома, так і в будь-якому іншому місці, де є Інтернет.
| Basic | |
| Виробник | TCL |
| Тип | настінний |
| Потужність (max) | охолодження/нагрів - 1500/1720 Вт |
| Охолодна здатність | 12 BTU |
| Площа приміщення | 34 м2 |
| Потужність охолодження | 3 400 (1 000~3 770) Вт |
| Потужність обігріву | 3 420 (1 000~3 810) Вт |
| Температурний діапазон роботи | при охолодженні: -15~ +53 °C, при обігріві: -20~ +30°C |
| Тип компресора | інверторний |
| Система очищення повітря | фільтр високої щільності |
| Рівень шуму | внутрішнього блоку - 22/25/33/37/40 дБ, зовнішнього блоку - 55 дБ |
| Живлення | 1/220-240/50 ф/В/Гц |
| Системи захисту | застосовано ексклюзивне захисне покриття Titan Gold, авто-рестарт |
| Розмір (ВхШхГ) | внутрішнього блоку – 270х810х195 мм, зовнішнього блоку – 500х715х250 мм |
| Вага | внутрішнього блоку – 8 кг, зовнішнього блоку – 24 кг |
| Холодоагент | R-32 |
| Колір | білий |
| додаткова інформація | LED-дисплей, сильне охолодження за високої температури навколишнього середовища, автоматичний привод жалюзі, відсутність зв'язку між конденсатом та електрикою, Smart Air Flow, WiFi контроль (купується як опція), низький рівень шуму, Super Turbo Start, низькотемпературний режим (охолодження), подвійна дренажна конструкція, за бажанням дренаж приєднується ліворуч або праворуч |
| Країна виробник | Китай |
| INVERTER | |||
| Спліт-система | TAC-09CHSD/YA11I Inverter R32 WI-FI | TAC-12CHSD/YA11I Inverter R32 WI-FI | |
| Холодопродуктивність | Bт | 2 600 (940 ~ 3 350) | 3 400 (1 000~3 770) |
| Теплопродуктивність | Bт | 2 750 (940 ~ 3 380) | 3 420 (1 000~3 810) |
| SEER | 6,3 | 6,1 | |
| EER | 3,3 | 3,01 | |
| Клас енергоефективності при Охолодженні | A++ | A++ | |
| SCOP | 4 | 4 | |
| COP | 3,75 | 3,71 | |
| Клас енергоефективності при Обігріві | A+ | A+ | |
| Видалення вологи | л/год | 1 | 1,2 |
| Споживана потужність | |||
| Охолодження | Вт | 787 (240~1 380) | 1 130 (290~1 500) |
| Обігрів | Вт | 733 (240~1 552) | 922 (290~1 720) |
| Робочий струм | |||
| Охолодження | А | 4,1 (1,2~8,0) | 5,8 (1,5~9,0) |
| Обігрів | А | 3,8 (1,2~9,0) | 4,7 (1,5~10,0) |
| Напруга / Частота джерела живлення | ф./В/Гц | 1 / 220 -240/ 50 | |
| Діапазон напруги | В | 165~265 | |
| Тип холодоагенту / GWP | R32/ 675 | ||
| Кількість холодоагенту | г | 550 | 550 |
| Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.) | м3/год | 550 / 550 | 550 / 550 |
| Внутрішній блок | |||
| Розміри (Ш ×В × Г) | мм | 810 × 270 × 195 | 810 × 270 × 195 |
| Маса (нетто / брутто) | кг | 8 / 10,5 | 8 / 10,5 |
| Рівень шуму (Тих/Низ/Сер/Вис/Турбо) | дБ | 22 / 25 / 33 / 37 / 40 | 22 / 25 / 33 / 37 / 40 |
| Зовнішній блок | |||
| Марка компресора | GMCC | ||
| Розміри (Ш ×В × Г) | мм | 715 × 500 × 250 | 715 × 500 × 250 |
| Маса (нетто / брутто) | кг | 24 / 26 | 24 / 26 |
| Рівень шуму | дБ | 55 | 55 |
| З’єднувальні труби | |||
| Рідинна лінія | мм | 6,35 | 6,35 |
| Газова лінія | мм | 9,52 | 9,52 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | 25 |
| Максимальний перепад висот | м | 10 | 10 |
| Підключення проводів | мм2 | 4 × 0,75 | 4 × 0,75 |
| Температурний режим | |||
| Охолодження | °С | -15 ~ +53 | |
| Обігрів | °С | -20 ~ +30 | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TCL |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Рекомендована площа приміщення | 35 кв.м |
| Потік повітря | 550 куб.м/год |
| Охолоджуюча здатність | 12000 BTU/г |
| Потужність обігріву | 3420 Вт |
| Потужність охолодження | 3400 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Кількість режимів роботи | 8 |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Функція іонізації | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим припливної вентиляції | Так |
| Рівень шуму | 50 дБ |
| Теплий пуск | Так |
| Датчик присутності | Так |
| Максимальна довжина комунікацій | 25 м |
| Мінімальна температура | -20 град. |
| Максимальна температура | 53 град. |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 1500 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 1720 Вт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 270 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 810 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 195 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 8 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 500 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 715 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 250 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 24 кг |
| Визначені користувачем характеристики | |
| Модель | TAC-09CHSD/YA11 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 21 499 ₴


