Perla Eco
Спліт-системи серії Perla Eco - оснащені інформативним LED-дисплеєм і мають високий клас енергоефективності А +.
Внутрішній корпус приладу виконаний з високоякісного пластику.
Система фільтрації оснащена пиловим фільтром.
Розумний вибір при невеликому бюджеті.
| Модель | CA35YR00 | |
| Продуктивність | ||
| SEER/SCOP | 5,6/3,8 | |
| Energy Class Охолодження / Обігрів | А+/А | |
| Холодопродуктивність | Вт | 3400(1000-4000) |
| Теплопродуктивність | Вт | 3800(1000-4200) |
| Споживання при охолодженні | Вт | 1170(190-1600) |
| Споживання при обігріві | Вт | 1080(190-1600) |
| Підключення | ||
| Напруга, частота, фаза | В | 220-240V~,50Hz,lP |
| Труба (рідина) | дюйм (мм) | 1/4(6,35) |
| Труба (газ) | дюйм (мм) | 3/8 (9,52) |
| Розміри | ||
| Розміри, непе (ШхВхД) (мм) | Внутр. Блок | 790x255x200 |
| Зовн. Блок | 660x483x240 | |
| Вага нетто (кг) | Внутр. Блок | 7.1 |
| Зовн. Блок | 22 | |
| Температурний діапазон (°с) | Охолодження | -10°С-43°С |
| Обігрів | -10°С -24°С | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hisense |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Модель | CA35YR00 |
| Рекомендована площа приміщення м² | 35 |
| стан | Нові |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте





Відправка з 18 квітня 2026