
Кондиционер Hisense Easy Smart (Perla) DC INVERTER CA70BT1AG
53 750 ₴
- В наличии
- Код: CA70BT1A
+380 (97) 990-58-10
Керівник- +380 (68) 174-94-17Відділ розрахунків
- +380 (67) 174-94-17Відділ замовлень
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Perla
Сплит-системы серии Perla.
Оснащены информативным LED-дисплеем и имеют высокий класс энергоэффективности. Работа на обогрев до -15С.
Внутренний корпус прибора выполнен из высококачественного пластика.
Система фильтрации оснащена пылевым фильтром.
Разумный выбор при небольшом бюджете.
| Модель | CA70BT1A | |
| Производительность | ||
| SEER/SCOP | 6,2/4,0 | |
| Energy Class Охлаждение / Обогрев | А++/ А+ | |
| Холодопроизводительность | Вт | 6500(1000-6000) |
| Теплопроизводительность | Вт | 6600(1800-7300) |
| Потребление при охлаждении | Вт | 2060(420-2760) |
| Потребление при обогреве | Вт | 2100(395-2700) |
| Подключение | ||
| Напряжение, частота, фаза | В | 220-240V-,50Hz,1P |
| Труба (жидкость) | дюйм (мм) | 3/8 (9,52) |
| Труба (газ) | дюйм (мм) | 5/8 (15,8) |
| Размеры | ||
| Размеры, нетто (ШхВхД) (мм) | Внутр. Блок | 998x325x225 |
| Внешн. Блок | 860x667x310 | |
| Вес нетто (кг) | Внутр. Блок | 11 |
| Внешн. Блок | 42 | |
| Температурный диапазон (°с) | Охлаждение | -15°С-43°С |
| Обогрев | -15°С-24°С | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hisense |
| Страна производитель | Китай |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Мощность обогрева | 2000 Вт |
| Мощность охлаждения | 6500 Вт |
| Поток воздуха | 600 куб. м/час |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компресора | Инверторный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Количество режимов работы | 2 |
| Количество скоростей работы вентилятора | 1 |
| Максимальная температура | 43 град. |
| Минимальная температура | -15 град. |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Таймер | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Функция памяти | Да |
| Функция ионизации | Да |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 11 кг |
| Высота внутреннего блока | 325 мм |
| Глубина внутреннего блока | 225 мм |
| Ширина внутреннего блока | 998 мм |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 42 кг |
| Высота внешнего блока | 667 мм |
| Глубина внешнего блока | 310 мм |
| Ширина внешнего блока | 860 мм |
| Параметры работы прибора | |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 2100 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2060 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Производительность осушения | 6500 л/добу |
Информация для заказа
- Цена: 53 750 ₴











