
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S24FTXQ2-NG R32 Wi-Fi
56 799 ₴
- В наличии
- Код: CH-S24FTXQ2-NG
+380 (97) 990-58-10
Керівник- +380 (68) 174-94-17Відділ розрахунків
- +380 (67) 174-94-17Відділ замовлень
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
- Кондиционер Cooper&Hunter CH-S24FTXQ2-NG R32 Wi-Fi серия работает на новом озонобезопасным фреони R32
- Предназначен для помещений площадью до 70 м²
- Тепловой насос работает с высокой энергоэффективностью класса A+++ в режиме обогрева (от -25°С до +30°С).
- В режиме охлаждения показатель энергоэффективности A++ (от -15°С до +50°С).
- Модуль Wi-Fi позволяет организовать управление устройством с любого места через Интернет с помощью приложения, установленного на смартфон.
Технические характеристики Cooper&Hunter CH-S24FTXQ2-NG R32 Wi-Fi:
Основные функции:
| Фильтрация | так |
| Охлаждение | так |
| Осушение воздуха | так |
| Обогрев | так |
| Вентиляция | так |
| Ионизация | так |
Основные характеристики:
| Тип фреона (холодогент) | R32 |
| Потребляемая мощность, кВт | Холод: 2.03 (0.45-2.90) / 2.00 (0.35-3.00) |
| Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 7.0 (А++) |
| Сезонный коэффициент производительности SCOP (обегров) | 5.4 (А+++) |
| Уровень шума внешнего блока Дб | 59 |
| Уровень шума внутреннего блока Дб - min/max | 29/34/36/37/39/42/47 |
| Размеры внешнего блока, мм | 963х700х396 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 1078х325х246 |
| Размер помещения, м2 | 70 |
| Производительность охлаждения, кВт | 7.10 (2.00-8.85) |
| Производительность обогрева, кВт | 7.80 (1.80-9.45) |
| Воздухопроизводительность, м3/ч | 800/850/900/950/1050/ 1150/1250 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Минимальный шум внутреннего блока, Дб | 29 |
| Цвет | Белый |
Дополнительная информация:
| Автоматическое очищение | так |
| Диапазон внешних температур на обогревах | от -25°С до +30°С |
| Диапазон внешних температур на охлаждение | от -15°С до +50°С |
| Инверторное управление | так |
| Адаптация к низкой температуре | -15 |
| Автоматический перезапуск | так |
| Режим сну | так |
| Турборежим | так |
| Самодиагностика | так |
| Таймер включения-выключения | так |
| Авторозмораживание | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компресора | Daikin |
| Страна бренда | США |
| Страна производитель | Гонконг |
| Официальная гарантия | 2 года |
| Синонимы названия | CH S 24 FTXLQ2 NG |
| Расстояние между болтами крепления внешнего блока | 570 |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Максимальный перепад высоты, м | 10 |
| | Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 15,88/5/8" |
| | Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,35/1/4" |
- "CH 7 - SKY Technology" - комплексная система фильтрации на основе семи фильтров широкого спектра действия;
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Страна производитель | Китай |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Цвет корпуса | Белый |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Мощность обогрева | 7800 Вт |
| Мощность охлаждения | 7100 Вт |
| Поток воздуха | 1250 куб. м/час |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Рекомендуемая площадь помещения | 70 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компресора | Инверторный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Количество режимов работы | 5 |
| Количество скоростей работы вентилятора | 7 |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Максимальная температура | 30 град. |
| Минимальная температура | -25 град. |
| Ночной режим работы | Да |
| Производительность осушения | 40 л./сутки |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Таймер | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Функция памяти | Да |
| Функция ионизации | Да |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 20.5 кг |
| Высота внутреннего блока | 246 мм |
| Глубина внутреннего блока | 246 мм |
| Ширина внутреннего блока | 325 мм |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 50 кг |
| Высота внешнего блока | 700 мм |
| Глубина внешнего блока | 396 мм |
| Ширина внешнего блока | 963 мм |
| Параметры работы прибора | |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 50 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2030 Вт |
| Частота | 50 Гц |
Информация для заказа
- Цена: 56 799 ₴


