
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S09FTXQ2-NG R32 Wi-Fi
26 899 ₴
- В наличии
- Код: CH-S09FTXQ2-NG
+380 (97) 990-58-10
Керівник- +380 (68) 174-94-17Відділ розрахунків
- +380 (67) 174-94-17Відділ замовлень
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
- Кондиционер Cooper&Hunter CH-S09FTXQ2-NG R32 Wi-Fi серия работает на новом озонобезопасным фреони R32
- Предназначен для помещений площадью до 25 м²
- Тепловой насос работает с высокой энергоэффективностью класса A++ в режиме ободра (от -15°С до +24°С).
- В режиме охлаждения показатель энергоэффективности A++ (от -15°С до +48°С).
- Модуль Wi-Fi позволяет организовать управление устройством с любого места через Интернет с помощью приложения, установленного на смартфон.
Технические характеристики Cooper&Hunter CH-S09FTXQ2-NG R32 Wi-Fi:
Основные функции:
| Фильтрация | так |
| Охлаждение | так |
| Осушение воздуха | так |
| Обогрев | так |
| Вентиляция | так |
| Ионизация | так |
Основные характеристики:
| Тип фреона (холодогент) | R32 |
| Потребляемая мощность, кВт | Холод: 0.72 (0.16-1.40) / 0.71 (0.20-1.50) |
| Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 6,1(А++) |
| Сезонный коэффициент производительности SCOP (обегров) | 4,6(А++) |
| Уровень шума внешнего блока Дб | 51 |
| Уровень шума внутреннего блока Дб - min/max | 23/26/30/36 |
| Размеры внешнего блока, мм | 732х550х330 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 713х270х195 |
| Размер помещения, м2 | 25 |
| Производительность охлаждения, кВт | 2,60 (0,44-3,00) |
| Производительность обогрева, кВт | 2,80 (0,60-3,20) |
| Воздухопроизводительность, м3/ч | 330/430/490/560 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Минимальный шум внутреннего блока, Дб | 23 |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,62 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3.93 |
Дополнительная информация:
| Автоматическое очищение | так |
| Диапазон внешних температур на обогревах | от -15°С до +24°С |
| Диапазон внешних температур на охлаждение | от -15°С до +48°С |
| Инверторное управление | так |
| Адаптация к низкой температуре | так |
| Автоматический перезапуск | так |
| Режим сну | так |
| Турборежим | так |
| Самодиагностика | так |
| Таймер включения-выключения | так |
| Авторозмораживание | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компресора | Daikin |
| Страна бренда | США |
| Страна производитель | Гонконг |
| Официальная гарантия | 2 года |
| Синонимы названия | CH S 09 FTXQ2 NG |
| Расстояние между болтами крепления внешнего блока | 455 |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высоты, м | 10 |
| | Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| | Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
- "CH 7 - SKY Technology" - комплексная система фильтрации на основе семи фильтров широкого спектра действия;
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Страна производитель | Китай |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Цвет корпуса | Белый |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Охлаждающая способность | 2500 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 2800 Вт |
| Мощность охлаждения | 2600 Вт |
| Поток воздуха | 560 куб. м/час |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компресора | Инверторный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Количество режимов работы | 5 |
| Количество скоростей работы вентилятора | 4 |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Максимальная температура | 48 град. |
| Минимальная температура | -15 град. |
| Ночной режим работы | Да |
| Производительность осушения | 1.5 л./сутки |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Таймер | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Функция памяти | Да |
| Функция ионизации | Да |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Высота внутреннего блока | 270 мм |
| Глубина внутреннего блока | 195 мм |
| Ширина внутреннего блока | 270 мм |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 34 кг |
| Высота внешнего блока | 550 мм |
| Глубина внешнего блока | 330 мм |
| Ширина внешнего блока | 732 мм |
| Параметры работы прибора | |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 48 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 800 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 720 Вт |
| Частота | 50 Гц |
Информация для заказа
- Цена: 26 899 ₴


