
Кондиционер Daiko Inverter Premium ASP-H18INV/AS-H18INV
31 375 ₴
- В наличии
- +380 (68) 174-94-17Відділ розрахунків
- +380 (67) 174-94-17Відділ замовлень
Кондиционер Daiko ASP-H18INV/AS-H18INV (Premium Inverter)
Новый современный дизайн.
Покрытие теплообменника Golden Fin.
Скрытый светодиодный дисплей внутреннего блока.
Фреон R410.
Работа на отопление при температуре до -15 °С.
Защитная крышка на трубах наружного блока.
Компрессор GMCC (Toshiba).
4D AIR DELIVERY.
TURBO режим.
Самоочищение;
Режим SLEEP.
Функция осушения воздуха.
Регулировка жалюзи по горизонтали.
Самодиагностика.
Авторестарт.
Таймер 24 часа.
Функции
Ионизатор воздуха
Автоматический режим
Вентилятор
Обогрев
Осушение
Охлаждение
Turbo режим
Самодиагностика
24-часовой таймер
Особенности
Новый дизайн внутреннего блока с Golden fin покрытием. Это золотое покрытие ребра теплообменника, защищающего от коррозии и воздействий агрессивной внешней среды.
Световой индикатор режимов работы кондиционера
Технология 4D Air Delivery
Ионизатор Cold Plasma
Компрессор всемирно известного бренда GMCC
Скрытый дисплей LED.
Работает на R410 фреоне.
Диапазон кондиционера: охлаждение воздуха до +30 °C и работа на тепло при температуре -15 °C.
Защитная крышка на трубе. Вы получаете 5 лет гарантии.

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Daiko |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 50 кв.м |
| Охлаждающая способность | 18000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 5800 Вт |
| Мощность охлаждения | 5400 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Тип управления | Пультом |
| Количество режимов работы | 8 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Уровень шума | 49 дБ |
| Максимальная длина коммуникаций | 10 м |
| Минимальная температура | -8 град. |
| Максимальная температура | 43 град. |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2050 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 2150 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 52 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 215 мм |
| Ширина внутреннего блока | 900 мм |
| Глубина внутреннего блока | 291 мм |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 560 мм |
| Ширина внешнего блока | 780 мм |
| Глубина внешнего блока | 270 мм |
| Вес внешнего блока | 28 кг |
- Цена: 31 375 ₴




