
Кондиционер TAC-12CHSD/YA11I Inverter R32 WI-FI
21 499 ₴
- В наличии
+380 (97) 990-58-10
Керівник- +380 (68) 174-94-17Відділ розрахунків
- +380 (67) 174-94-17Відділ замовлень
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Инверторная сплит-система YA11I модель разработана для европейского рынка. Это новейшая серия инверторных кондиционеров с отличным балансом технических характеристик, разработанная с акцентом на высокий уровень комфорта и энергосбережения. Имеет элегантный и тонкий дизайн. Ультра тонкий пульт дистанционного управления. Работает на новом озонобезопасном хладагенте R32. Встроенный Wi-Fi модуль.
Отличительные особенности:
- Применено эксклюзивное защитное покрытие теплообменника Titan Gold, блокирующее процесс окисления алюминия, делает поверхность более скользкой, что не позволяет накапливаться влаге на теплообменнике, сохраняя производительность и улучшая энергоэффективность. Покрытие сохраняет теплообменник в первозданном виде в течение многих лет.
- Дружественный для окружающей среды Хладагент R32. Низкий коэффициент GWP (потенциал глобального потепления). Высокий коэффициент энергоэффективности. Полное соответствие европейским экологическим стандартам.
- Низкотемпературный режим (обогрев).
- Super Turbo Start: В режиме охлаждения возможно быстрое понижение температуры на выходе из внутреннего блока с 27С до 18С за 30 сек. А в режиме обогрева повышение температуры с 20 до 40С за 60 сек.
- Алгоритм искусственного инверторного интеллекта позволяет быстрее достигать заданной температуры и работает более точно. Повышает энергосберегающую эффективность.
- Уникальный дизайн кондиционера с оригинальной передней панелью, создаст неповторимый дизайн вашего дома.
- Кондиционер относится к моделям с повышенным акустическим комфортом и рекомендуется для установки в спальни и детские комнаты, а также для людей с повышенным восприятием постороннего шума.
- Автоматический привод вертикальных жалюзи. Управление жалюзи для регулировки направления потока воздуха вверх-вниз и влево-вправо осуществляется с пульта управления.
- Низкотемпературный режим (охлаждение). Сильное охлаждение при высокой температуре окружающей среды:
- Отсутствует понижение производительности кондиционера в режиме охлаждения при температуре окружающей среды 50C.
- Кондиционер продолжит работу непрерывно до температуры окружающей среды 60C.
- Кондиционер способен эффективно работать в режиме обогрева при температурах наружного воздуха до -20С.
- Кондиционер оборудован встроенным адаптером связи Wi-Fi для возможности удаленного управления через смартфон или планшет, находясь как дома, так и в любом другом месте, где есть Интернет.
| Basic | |
| Производитель | TCL |
| Тип | настенный |
| Потребляемая мощность (max) | охлаждение/нагрев - 1500/1720 Вт |
| Охлаждающая способность | 12 BTU |
| Площадь помещения | 34 м2 |
| Мощность охлаждения | 3 400 (1 000~3 770) Вт |
| Мощность обогрева | 3 420 (1 000~3 810) Вт |
| Температурный диапазон работы | при охлаждении: -15~ +53 °C, при обогреве: -20~ +30°C |
| Тип компрессора | инверторный |
| Система очистки воздуха | фильтр высокой плотности |
| Уровень шума | внутреннего блока - 22/25/33/37/40 дБ, наружного блока - 55 дБ |
| Питание | 1/220-240/50 ф/В/Гц |
| Системы защиты | применено эксклюзивное защитное покрытие Titan Gold, авто-рестарт |
| Размер (ВхШхГ) | внутреннего блока - 270х810х195 мм, наружного блока - 500х715х250 мм |
| Вес | внутреннего блока - 8 кг, наружного блока - 24 кг |
| Хладагент | R-32 |
| Цвет | белый |
| Дополнительная информация | LED дисплей, сильное охлаждение при высокой температуре окружающей среды, автоматический привод жалюзи, отсутствие связи между конденсатом и электричеством, Smart Air Flow, WiFi контроль (покупается в качестве опции), низкий уровень шума, Super Turbo Start, низкотемпературный режим (охлаждение), двойная дренажная конструкция, по желанию дренаж присоединяется слева или справа |
| Страна производитель | Китай |
| INVERTER | |||
| Спліт-система | TAC-09CHSD/YA11I Inverter R32 WI-FI | TAC-12CHSD/YA11I Inverter R32 WI-FI | |
| Холодопродуктивність | Bт | 2 600 (940 ~ 3 350) | 3 400 (1 000~3 770) |
| Теплопродуктивність | Bт | 2 750 (940 ~ 3 380) | 3 420 (1 000~3 810) |
| SEER | 6,3 | 6,1 | |
| EER | 3,3 | 3,01 | |
| Клас енергоефективності при Охолодженні | A++ | A++ | |
| SCOP | 4 | 4 | |
| COP | 3,75 | 3,71 | |
| Клас енергоефективності при Обігріві | A+ | A+ | |
| Видалення вологи | л/год | 1 | 1,2 |
| Споживана потужність | |||
| Охолодження | Вт | 787 (240~1 380) | 1 130 (290~1 500) |
| Обігрів | Вт | 733 (240~1 552) | 922 (290~1 720) |
| Робочий струм | |||
| Охолодження | А | 4,1 (1,2~8,0) | 5,8 (1,5~9,0) |
| Обігрів | А | 3,8 (1,2~9,0) | 4,7 (1,5~10,0) |
| Напруга / Частота джерела живлення | ф./В/Гц | 1 / 220 -240/ 50 | |
| Діапазон напруги | В | 165~265 | |
| Тип холодоагенту / GWP | R32/ 675 | ||
| Кількість холодоагенту | г | 550 | 550 |
| Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.) | м3/год | 550 / 550 | 550 / 550 |
| Внутрішній блок | |||
| Розміри (Ш ×В × Г) | мм | 810 × 270 × 195 | 810 × 270 × 195 |
| Маса (нетто / брутто) | кг | 8 / 10,5 | 8 / 10,5 |
| Рівень шуму (Тих/Низ/Сер/Вис/Турбо) | дБ | 22 / 25 / 33 / 37 / 40 | 22 / 25 / 33 / 37 / 40 |
| Зовнішній блок | |||
| Марка компресора | GMCC | ||
| Розміри (Ш ×В × Г) | мм | 715 × 500 × 250 | 715 × 500 × 250 |
| Маса (нетто / брутто) | кг | 24 / 26 | 24 / 26 |
| Рівень шуму | дБ | 55 | 55 |
| З’єднувальні труби | |||
| Рідинна лінія | мм | 6,35 | 6,35 |
| Газова лінія | мм | 9,52 | 9,52 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | 25 |
| Максимальний перепад висот | м | 10 | 10 |
| Підключення проводів | мм2 | 4 × 0,75 | 4 × 0,75 |
| Температурний режим | |||
| Охолодження | °С | -15 ~ +53 | |
| Обігрів | °С | -20 ~ +30 | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TCL |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
| Поток воздуха | 550 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 12000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 3420 Вт |
| Мощность охлаждения | 3400 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Количество режимов работы | 8 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Да |
| Уровень шума | 50 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Минимальная температура | -20 град. |
| Максимальная температура | 53 град. |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1500 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1720 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 270 мм |
| Ширина внутреннего блока | 810 мм |
| Глубина внутреннего блока | 195 мм |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 500 мм |
| Ширина внешнего блока | 715 мм |
| Глубина внешнего блока | 250 мм |
| Вес внешнего блока | 24 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Модель | TAC-09CHSD/YA11 |
Информация для заказа
- Цена: 21 499 ₴


