Perla
Спліт-системи серії Perla.
Оснащені інформативним LED-дисплеєм і мають високий клас енергоефективності А ++
Робота на обігрів до -15С.
Внутрішній корпус приладу виконаний з високоякісного пластику.
Система фільтрації оснащена пиловим фільтром.
Розумний вибір при невеликому бюджеті.
| Модель | CA50XS1A | |
| Продуктивність | ||
| SEER/SCOP | 6,1/4,0 | |
| Energy Class Охолодження / Обігрів | А++/ А+ | |
| Холодопродуктивність | Вт | 5000(1000-6000) |
| Теплопродуктивність | Вт | 5500(1600-6250) |
| Споживання при охолодженні | Вт | 1540(260-2300) |
| Споживання при обігріві | Вт | 1550(350-2300) |
| Підключення | ||
| Напруга, частота, фаза | В | 220-240V-,50Hz,1P |
| Труба (рідина) | дюйм (мм) | 1/4 (6,35) |
| Труба (газ) | дюйм (мм) | 1/2 (12,7) |
| Розміри | ||
| Розміри, нетто (ШхВхД) (мм) | Внутр. Блок | 890x300x220 |
| Зовн. Блок | 810x585x280 | |
| Вага нетто (кг) | Внутр. Блок | 10 |
| Зовн. Блок | 34 | |
| Температурний діапазон (°с) | Охолодження | -15°С-43°С |
| Обігрів | -15°С-24°С | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hisense |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Модель | CA50YR1A |
| Рекомендована площа приміщення м² | 50 |
| стан | Нові |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте





Відправка з 19 квітня 2026