Mitsubishi Heavy ZS

БІЗНЕС-КЛАС ДИЗАЙН СЕРІЯ ZS Натуральний ензимний антибактеріальний фільтр, фотокаталітичний фільтр з ефектом, що дезодорує, антибактеріальне покриття вентилятора, мінімальний рівень шуму, функція самоочищення, авторестарт, високий холодильний коефіцієнт, мінімальні показники енергоспоживання. Підведення живлення здійснюється до зовнішнього блоку. Внутрішні блоки сумісні з мультиспліт системами ZS-W. Країна-виробник - THAILAND. Усі моделі ZS WiFi ready. Wi-Fi адаптер INAWMMHI001/000.
Технічні характеристики SRK-ZS
| Нова модель (серія ZS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутрішній блок | SRK20ZS-W,-WB,-WT | SRK25ZS-W,-WB,-WT | SRK35ZS-W,-WB,-WT | SRK50ZS-W,-WB,-WT | ||||
| Зовнішній блок | SRC20ZS-W | SRC25ZS-W | SRC35ZS-W | SRC50ZS-W | ||||
| Електроживлення | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | |||||||
| Холодопродуктивність (Min~Max) | кВт | 2.0(0.9~2.9) | 2.5(0.9~3.1) | 3.5(0.9~4.0) | 5.0(1.3~5.5) | |||
| Теплопродуктивність (Min~Max) | кВт | 2.7(0.9~4.3) | 3.2(0.9~4.5) | 4.0(0.9~5.0) | 5.8(1.3~6.6) | |||
| Споживана потужність | Охолодження / Обігрів | кВт | 0.44 / 0.59 | 0.62 / 0.74 | 0.89 / 0.94 | 1.35 / 1.56 | ||
| SEER / SCOP | Охолодження / Обігрів | 8.50 / 4.60 | 8.50 / 4.70 | 8.40 / 4.70 | 7.00 / 4.60 | |||
| Макс. пусковий струм | A | 9 | 9 | 9 | 14.5 | |||
| Рівень звукової потужності | Внутр. | Охолодження / Обігрів | 48 / 50 | 50 / 53 | 54 / 56 | 59 / 60 | ||
| Зовн. | Охолодження / Обігрів | 56 / 56 | 56 / 58 | 61 / 61 | 61 / 63 | |||
| Рівень звукового тиску | Внутр. | Охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo) | дБ(A) | 34 / 25 / 22 / 19 | 36 / 28 / 23 / 19 | 40 / 30 / 26 / 19 | 46 / 36 / 29 / 22 | |
| Обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo) | 36 / 29 / 23 / 19 | 39 / 30 / 24 / 19 | 41 / 36 / 25 / 19 | 46 / 37 / 31 / 24 | ||||
| Зовн.. | Охолодження / Обігрів | 45 / 45 | 46 / 46 | 50 / 48 | 51 / 52 | |||
| Циркуляція повітря | Внутр. | Охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo) | 9.3 / 7.0 / 5.9 / 5.0 | 9.9 / 8.0 / 5.9 / 5.0 | 11.3 / 8.7 / 7.0 / 5.0 | 12.1 / 9.9 / 7.4 / 5.9 | ||
| Обогрев(Hi/Me/Lo/Ulo) | м3/мин | 10.0 / 8.5 / 6.5 / 5.9 | 11.3 / 8.7 / 6.7 / 5.9 | 12.3 / 11.0 / 7.0 / 5.6 | 13.9 / 11.2 / 9.1 / 7.4 | |||
| Зовн.. | Охолодження / Обігрів | 27.4 / 23.6 | 27.4 / 23.6 | 31.5 / 27.8 | 32.8 / 32.8 | |||
| Розміри | Внутр. | Висота х Ширина х Глибина | мм | 290 x 870 x 230 | ||||
| Зовн.. | 540 x 780(+62) x 290 | 595 x 780(+62) x 290 | ||||||
| Вага нетто | Внутрішній / Зовн. | кг | 9.5 / 31.0 | 9.5 / 34.5 | 10.0 / 36.0 | |||
| Холодоагент | Тип/GWP | R32 / 675 | ||||||
| Заводська заправка | кг/TCO2Eq | 0.62 / 0.419 | 0.78 / 0.527 | 1.05 / 0.709 | ||||
| Приєднання труб | Рідина / Газ | мм(дюйм) | 6.35(1/4″) / 9.52(3/8″) | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) | ||||
| Максимальна довжина труб | м | Max. 20 | Max. 25 | |||||
| Макс. перепад висот | Зовн. вище / нижче | м | Max. 10 / Max. 10 | Max. 15 / Max. 15 | ||||
| Робочий діапазон зовнішніх температур | Охолодження | ˚C | -15~46 | |||||
| Обігрів | -15~24 | |||||||
| Повітряний фільтр | Протиалергенний x 1, Фотокаталітичний миючий дезодоруючий x 1 | |||||||
| Підключення живлення | Зовнішній блок | |||||||
| Кабель живлення | мм2 | 3 х 1.5 | 3 х 2.5 | |||||
| Міжблочний кабель | мм2 | 4 х 1.5 | ||||||
| Номінал автоматичного вимикача | А | 16 | 20 | |||||
* Технічні дані наведені відповідно до стандарту (ISO – T1). Охолодження: внутрішня температура 27 ˚CDB, 19 ˚CWB, зовнішня температура 35 ˚CDB. Обігрів: внутрішня температура 20 ˚CDB, зовнішня температура 7 ˚CDB, 6 ˚CWB.
* Рівень шуму відображає дані, отримані в результаті вимірювань виконаних в безеховой камері. В нормальних умовах експлуатації цей рівень може трохи відрізнятися.
* «Tonne(s) of CO2 equivalent» означає кількість парникових газів, виражену як множення ваги парникових газів у метричних тонах та їх потенціалу глобального потепління.














